25ème Challenge Louis Brailly
Dimanche 5 avril 2026
| Class. | Equipe | Points | Diff | Cart | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Dole | 15 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Dijon | 10 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | R E E L XV 1 | 5 | -1 | 0 | 3 |
| 4 | Beaune | 0 | -5 | 0 | 3 |
Class = Classement
Diff = Différence
Cart = Cartons
MJ = Matchs joués
| Terrain | Horaire | Equipe 1 | Cart | Score | - | Score | Cart | Equipe 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dole | 0 | 3 | - | 2 | 0 | Dijon | ||
| R E E L XV 1 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | Beaune | ||
| Grand Dole | 0 | 4 | - | 2 | 0 | R E E L XV 1 | ||
| Dijon | 0 | 3 | - | 2 | 0 | Beaune | ||
| Grand Dole | 0 | 2 | - | 0 | 0 | Beaune | ||
| Dijon | 0 | 4 | - | 3 | 0 | R E E L XV 1 |
Terr = Terrain
H = Horaire
Cart = Cartons