22ème Challenge Louis Brailly
Dimanche 9 Avril 2023
Class. | Equipe | Points | Diff | Cart | MJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Racing 1 | 15 | 6 | 0 | 3 |
2 | ARL XV | 10 | 1 | 0 | 3 |
3 | Montceau | 2 | -2 | 0 | 3 |
4 | Beaune | 2 | -5 | 0 | 3 |
Class = Classement
Diff = Différence
Cart = Cartons
MJ = Matchs joués
Terrain | Horaire | Equipe 1 | Cart | Score | - | Score | Cart | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:30 | ARL XV | 0 | 2 | - | 4 | 0 | Racing 1 |
2 | 15:30 | Beaune | 0 | 3 | - | 3 | 0 | Montceau |
1 | 15:45 | ARL XV | 0 | 4 | - | 2 | 0 | Beaune |
2 | 15:45 | Racing 1 | 0 | 6 | - | 5 | 0 | Montceau |
1 | 16:00 | ARL XV | 0 | 3 | - | 2 | 0 | Montceau |
2 | 16:00 | Racing 1 | 0 | 6 | - | 3 | 0 | Beaune |
Terr = Terrain
H = Horaire
Cart = Cartons