25ème Challenge Louis Brailly
Dimanche 5 avril 2026
| Class. | Equipe | Points | Diff | Cart | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOU | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | Nuits-Saint-Georges | 10 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Besancon | 5 | -4 | 0 | 3 |
| 4 | Strasbourg 1 | 0 | -13 | 0 | 3 |
Class = Classement
Diff = Différence
Cart = Cartons
MJ = Matchs joués
| Terrain | Horaire | Equipe 1 | Cart | Score | - | Score | Cart | Equipe 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuits-Saint-Georges | 0 | 2 | - | 6 | 0 | LOU | ||
| Strasbourg 1 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | Besancon | ||
| Nuits-Saint-Georges | 0 | 6 | - | 2 | 0 | Strasbourg 1 | ||
| LOU | 0 | 4 | - | 0 | 0 | Besancon | ||
| Nuits-Saint-Georges | 0 | 3 | - | 1 | 0 | Besancon | ||
| LOU | 0 | 8 | - | 1 | 0 | Strasbourg 1 |
Terr = Terrain
H = Horaire
Cart = Cartons