22ème Challenge Louis Brailly
Dimanche 9 Avril 2023
Class. | Equipe | Points | Diff | Cart | MJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Racing 1 | 15 | 16 | 0 | 3 |
2 | Grenoble | 10 | -2 | 0 | 3 |
3 | LOU | 5 | -7 | 0 | 3 |
4 | Bourg-en-Bresse | 0 | -7 | 0 | 3 |
Class = Classement
Diff = Différence
Cart = Cartons
MJ = Matchs joués
Terrain | Horaire | Equipe 1 | Cart | Score | - | Score | Cart | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:50 | Racing 1 | 0 | 5 | - | 1 | 0 | Bourg-en-Bresse |
2 | 15:50 | LOU | 0 | 1 | - | 3 | 0 | Grenoble |
1 | 16:05 | Racing 1 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | LOU |
2 | 16:05 | Bourg-en-Bresse | 0 | 1 | - | 3 | 0 | Grenoble |
1 | 16:20 | Racing 1 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | Grenoble |
2 | 16:20 | Bourg-en-Bresse | 0 | 2 | - | 3 | 0 | LOU |
Terr = Terrain
H = Horaire
Cart = Cartons