22ème Challenge Louis Brailly
Dimanche 9 Avril 2023
Class. | Equipe | Points | Diff | Cart | MJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Racing 1 | 15 | 9 | 0 | 3 |
2 | RTC 1 | 10 | 5 | 0 | 3 |
3 | Strasbourg | 5 | -10 | 0 | 3 |
4 | PUC | 0 | -4 | 0 | 3 |
Class = Classement
Diff = Différence
Cart = Cartons
MJ = Matchs joués
Terrain | Horaire | Equipe 1 | Cart | Score | - | Score | Cart | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:30 | RTC 1 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | Racing 1 |
2 | 15:30 | Strasbourg | 0 | 3 | - | 2 | 0 | PUC |
1 | 15:45 | RTC 1 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | Strasbourg |
2 | 15:45 | Racing 1 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | PUC |
1 | 16:00 | RTC 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | PUC |
2 | 16:00 | Racing 1 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | Strasbourg |
Terr = Terrain
H = Horaire
Cart = Cartons